Meine Läufe im Jahr 2018
Stand: 16.09.2018 () Die wichtige Tabelle des Trailrunners hier oder auch hier
Legende: # – angemeldet; * – bezahlt
| Datum | Distanz/Höhenmeter | Ort/Lauf | Homepage | Zahlungsvermerk |
|
|
Veranstalter | |||
| 23.02.2018 23:00 | 125 km (+D7,5k) | Gran Canaria
TransGranCanaria (neue Strecke) |
Homepage oder die Zusammenfassung | |
| 06.04.2018- 16.04.2018 | 250km (+D3k)/ 5_Etappen | 33. Marathon des Sables – Wüste Marokko | Veranstalter und Meine Info-page | 2. Rate * |
| 10.05-2018 | 7,2k (+D1,2k) | 10. Transvulcania
Vertikal Kilometer |
Veranstalter oder ein Laufbericht | * |
| 12.05-2018 | 75k (+D4,3k) | 10. Transvulcania | Veranstalter oder ein Laufbericht | * |
| Veranstalter | ||||
| Veranstalter | ||||
| 09.06.2018 | 102k (+D5,8k) | Tenerife Bluetrail | Veranstalter oder meine Zusammenfassung | * |
| 16.06.2018 | 42 km (+D0,75k) | Tollenseseelauf | Veranstalter | * |
| 23.06.2017 | 115k +D4k | 2. Malerwegnonstop (Elbsandsteintrail) | Privatlauf | Veranstalter |
| Veranstalter | * (kein Losglück) | |||
| #* | ||||
| 08.09. 2018 | 60k (+D1,5k) | Kerryway Ultra Light | Veranstalter und Informationsexzerpt | * |
| 08.12. 2018 | 50 Meilen (+D2,5k) | Wicklow Way Ultra 50 | Veranstalter und Informationsexzerpt | * |












