Meine Läufe im Jahr 2014
Stand: 02.02.2014 ()
Legende: # – angemeldet; * – bezahlt
Datum | Distanz | Ort | Homepage | Bem. |
15.02.2014 | Marathon | Merkers | http://www.werrataltriathlon.de | * |
22.02.2014 10:00 Uhr | 25k | Waren/ Müritz (Winterlauf) | Müritzer LSV 04 | |
01.03.2014 | 25k Trailrun (Revierguide) | Berlin | Revierguide Berlin „Trail Magazin“ | |
15.03.2014 bis 16.03.2014 | Trainingscamp 1 Elbsandsteingebirge | Schöna | Klein aber fein am Malerweg gelegen |
|
22.03.2014 | Ultramarathon (63k +D1,5k) | Hermannslauf Double Bielefeld | Information und Streckenprofil | * |
29.03.2014 | Bergtest bei Wehlen (37k) | Stadt Wehlen | Ausschreibung BWBV | |
12.04.2014 | Marathon | Bad Frankenhausen | http://www.kyffhaeuser-berglauf.de | * |
18.04.2014 | Ultra (83k) | 14 Achttausender (Osterzgebirge) | Privatlauf | |
27.04.2014 | Marathon | Königstein | http://www.oberelbe-marathon.de/ | * |
08.05.2014 | Berglauf (7k) | Kilometer Vertical de La Palma 2014 | Momentane keine offizielle Website |
* |
10.05.2014 | Ultra (83k) | La Palma | http://www.transvulcania.com/ | * |
|
http://www.rennsteiglauf.de/ | |||
23.05.2014 | Ultra(100k) | Horizontale | http://www.horizontale-jena.de/ | |
29.05.2014 | Halbmarathon | Recknitztallauf | Recknitztallauf in Eixen | |
31.05.2014 | 55k (+D1700m) Fichtelberg-Ultra | Einladungslauf | Veranstalterseite | |
14.06.2014 | Marathon | Tollensesee-Lauf | http://www.tollenseseelauf.de/ | |
28.06.2014 | Ultratrail 120k +D3,7k | Malerweg-NonStop | Privatlauf | verletzt |
http://www.thueringenultra.de | ||||
http://www.eigerultratrail.ch/de/ | * | |||
etwas schläfrig | ||||
02.08.2014 | FishermansTrail 53k | Plau am See | Fishermans Trail Ausschreibung | |
23.08.2014 | |
http://www.mueritz-lauf.de/ | ||
29.08.2014 | 101 km UTMB (CCC) | Chamonix | – CCC® (Courmayeur Champex Chamonix) Distanz: Etwa 101km Höhenmeter: +6100 m CutOff: 26:00 Std. | * |
19.09.2014 | 20,5 kmLübbeseelauf | Templin | Veranstalterseite | * |
03.10.2014 | 17,5 k Borsberg-Trail | Pillnitz | Veranstalterseite | * |
11.10.2014 | Marathon | Wernigerode | http://www.harz-gebirgslauf.de | * |
18.10.2014 | 94k (+D5700m) Bluetrail Teneriffa | Teneriffa | Informationen | * |
15.11.2014 | Untertagemarathon Sondershausen | Sondershausen | Veranstalterseite | * |
29.11.2014 | Tollensesee-Umrundung HSV-Neubrandenburg | Neubrandenburg | Vereinsseite | |
13.12.2014 | Winter-OEM 2.0 | Königstein – Dresden |
Hinweise zur Transvulcania: Richtlinien und Transportservice
Alte Läufe
– TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) Distanz : 119km Höhenmeter : +7250 m CutOff: 33:00 Std. – Ultra: BlueTrail (101k) Tenerife (Kanaren) – Informationen gibt es hierUltratrail, with 101,600 km long, 3,560 m maximum height, minimum height of 1 m,
cumulative altitude 11,072 m and 5,536 m altitude change