Meine Läufe im Jahr 2016
Stand: 07.07.2016 () Die wichtige Tabelle des Trailrunners hier
Legende: # – angemeldet; * – bezahlt
Datum | Distanz | Ort/Lauf | Homepage | Bem. |
Homepage | DNS | |||
04.03.2016 23:00 | 129k (+D6,7k) | Gran Canaria / Trans Gran Canaria | Homepage | * |
|
Ausschreibung BWBV | |||
|
Veranstalter | |||
Homepage | # | |||
Homepage (abgesagt vom Veranstalter) | ||||
30.04.2016 07:00 | 100k (+D4,7k) | Ultra Trail Barcelona | Homepage | *
DNF (km70) |
|
Homepage | * | ||
21.05.2016 | 42k (+D0,7) | Rennsteiglauf | Homepage | |
27.05.2016 19:00 | Ultra 100k (+D2,5k) | Horizontale | http://www.horizontale-jena.de/ | * |
24.06.2016 04:00 | Ultra 92k (+D6k) Mont Blanc 80k | Chamonix | Veranstalter | *
DNF cutoff km 50 |
26.08.2016 17:00 | 170 km (+D10k) | UTMB | Veranstalter | * |
15.10.2016 | 27k | Kernberglauf Jena | Veranstalter | |
19.11.2016 | 10,4 km Landschaftslauf | Ichlimer Nebelseelauf | Veranstalter | |
10.12.2016 | 140,5km + 4446 hm
Landschaftslauf |
Kobolt | Kobolt Starterliste hier |