2024
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
23.02.2024 | The North Face Transgrancanaria – Marathon | Spanien | 46 km / 1550 m+ | DNF | DNF |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
23.04.2023 | Le MARATHON DES SABLES – Le MDS | Marokko | 243 km / 3940 m+ | 65:50:59 | 693 / 765 | 555 / 603 | |
23.02.2023 | Transgrancanaria – Starter | Spanien | 23 km / 1430 m+ | 5:42:39 | 350 / 405 | 243 / 268 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
27.03.2022 | Le MARATHON DES SABLES – Le MDS | Marokko | 236 km / 2888 m+ | 55:32:45 | 680 / 801 | 556 / 638 | |
03.03.2022 | Transgrancanaria – KV El Gigante | Spanien | 6 km / 1300 m+ | 1:22:57 | 75 / 82 | 58 / 60 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
27.08.2021 | UTMB® – UTMB® | Frankreich | 175 km / 10.370 m+ | 44:48:54 | 1178 / 1519 | 1101 / 1409 | |
27.06.2021 | BIKE24 Sachsen Trail – QuarterTrail | Deutschland | 20 km / 530 m+ | 2:42:22 | 288 / 354 | 207 / 238 | |
26.06.2021 | BIKE24 Sachsen Trail – HalfTrail | Deutschland | 35 km / 980 m+ | 4:31:06 | 228 / 413 | 189 / 284 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
22.09.2019 | Grand zu Grand Ultra – Grand zu Grand Ultra | Vereinigte Staaten | 274 km / 5370 m+ | 67:17:36 | 61 / 102 | 40 / 67 | |
06.09.2019 | Kerry Way Ultra – Kerry Way UltraNite | Irland | 88 km / 2340 m+ | 18:53:48 | 19 / 23 | 15 / 19 | |
27.07.2019 | Südtirol Ultra Skyrace – Sky Trail | Italien | 26 km / 1140 m+ | 4:06:28 | 103 / 165 | 72 / 97 | |
07.04.2019 | Le MARATHON DES SABLES – Le MDS | Marokko | 226 km / 2445 m+ | 46:16:13 | 534 / 792 | 456 / 630 | |
23.02.2019 | Transgrancanaria HG – Fortgeschritten | Spanien | 64 km / 2520 m+ | 13:41:02 | 567 / 756 | 470 / 610 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
08.09.2018 | Kerry Way Ultra – Kerry Way UltraLite | Irland | 57 km / 1350 m+ | 8:55:30 | 34 / 49 | 27 / 37 | |
12.05.2018 | Transvulcania Ultramarathon Insel La Palma – Ultramarathon | Spanien | 73 km / 4260 m+ | 15:05:00 | 1140 / 1368 | 1043 / 1230 | |
08.04.2018 | Le Marathon des Sables – Marokko – MDS | Marokko | 229 km / 3440 m+ | 38:52:27 | 333 / 932 | 310 / 774 | |
23.02.2018 | Transgrancanaria HG – Trans GC | Spanien | 126 km / 6550 m+ | DNF | DNF |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | ||
01.09.2017 | UTMB® – UTMB® | Frankreich | 168 km / 9980 m+ | DNF | DNF | ||
23.06.2017 | Marathon du Mont-Blanc – 80 km du Mont-Blanc | Frankreich | 90 km / 6530 m+ | DNF | DNF | ||
01.04.2017 | Le Marathon des Sables – LE MARATHON DES Sables | Marokko | 229 km / 2880 m+ | 39:33:35 | 341 / 1094 | 309 / 875 | |
25.03.2017 | UTBCN – Ultra Trail Barcelona – LTBCN | Spanien | 70 km / 2730 m+ | 11:46:07 | 84 / 126 | 77 / 112 | |
25.02.2017 | Transgrancanaria HG – Fortgeschritten | Spanien | 81 km / 3570 m+ | 13:24:17 | 202 / 475 | 176 / 393 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
04.03.2016 | Transgrancanaria HG – Trans GC | Spanien | 125 km / 6830 m+ | 26:40:58 | 370 / 518 | 335 / 472 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
26.08.2015 | Ultra-Trail Du Mont-Blanc® – TDS® | Italien | 118 km / 7220 m+ | 29:27:11 | 738 / 1214 | 660 / 1068 | |
26.06.2015 | Marathon du Mont-Blanc – 80 km du Mont-Blanc | Frankreich | 81 km / 6080 m+ | 20:21:30 | 344 / 701 | ||
09.05.2015 | Transvulcania Ultramarathon Insel La Palma – Ultramarathon | Spanien | 73 km / 4415 m+ | 13:24:59 | 514 / 1092 | 475 / 999 | |
18.04.2015 | Ultra Mallorca Serra De Tramuntana – Ultra Mallorca | Spanien | 113 km / 4370 m+ | 20:02:54 | 259 / 493 | 243 / 448 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
18.10.2014 | TENERIFFA BLUETRAIL – Ultra | Spanien | 94 km / 5223 m+ | 18:31:31 | 149 / 211 | 143 / 202 | |
29.08.2014 | Ultra-Trail Du Mont-Blanc® – CCC® | Frankreich | 101 km / 6090 m+ | 19:28:04 | 328 / 1420 | ||
10.05.2014 | Transvulcania Ultramarathon Insel La Palma – Ultramarathon | Spanien | 73 km / 4415 m+ | 12:03:14 | 399 / 1459 | 373 / 1348 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
11.05.2013 | Transvulcania Ultramarathon Insel La Palma – Ultramarathon | Spanien | 73 km / 4415 m+ | 13:23:48 | 505 / 982 | 477 / 899 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
12.05.2012 | RENNSTEIGLAUF – GUTSMUTHS-RENNSTEIGLAUF | Deutschland | 72 km / 1490 m+ | 7:15:55 | 335 / 2489 | 315 / 2098 |
Datum | Name des Rennens | Land | Entfernungs-/Höhengewinn | Zeit | Rangfolge | Ranking Geschlecht | |
30.10.2011 | RÖNTGENLAUF – RÖNTGENLAUF 63KM | Deutschland | 63 km / 860 m+ | 6:03:56 | 58 / 383 | 57 / 324 |
2023 | 1 Veranstaltung, 250 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
21.04.-01.05.2023 | Marathon des Sables (MAR) | 250km/6Etappen | |||
2d 17:50:59 h | Leich, Kersten | Gesamt: 693 | M: 555 | AK M55: 43 | |
2022 | 1 Veranstaltung, 250 km | ||||
25.03.-04.04.2022 | Marathon des Sables (MAR) | 250km/6Etappen | |||
2d 07:32:45 h | Leich, Kersten | Gesamt: 679 | M: 555 | AK M55: 41 | |
2021 | 1 Veranstaltung, 171 km | ||||
27.08.2021 | Ultra Trail Tour du Mont Blanc (UTMB) (FRA) | 171km | |||
44:48:54 h | Leich, Kersten | Trailrunningimnorden.De | Gesamt: 1180 | M: 1103 | AK M55: 57 |
2019 | 4 Veranstaltungen, 664.488 km | ||||
22.-28.09.2019 | Grand to Grand Ultra (USA) | 170mi/6Etappen | |||
2d 19:17:36 h | Leich, Kersten | Gesamt: 61 | M: 40 | AK M50: 7 | |
06.-07.09.2019 | The Kerry Way UltraNite (IRL) | 88.9km | |||
18:53:48 h | Leich, Kersten | Gesamt: 19 | M: 15 | AK M50: 3 | |
07.-13.04.2019 | Marathon des Sables Maroc (MAR) | 237km/6Etappen | |||
46:16:13 h | Leich, Kersten | Gesamt: 534 | M: 456 | AK M50: 73 | |
23.-24.02.2019 | Transgrancanaria Advanced 65 km (ESP) | 65km | |||
13:41:02 h | Leich, Kersten | Trailrunningimnorden.de | Gesamt: 567 | M: 470 | AK M50: 41 |
2018 | 3 Veranstaltungen, 368 km | ||||
08.09.2018 | The Kerry Way UltraLite (IRL) | 58km | |||
8:55:30 h | Leich, Kersten | Gesamt: 34 | M: 27 | AK M50: 3 | |
12.05.2018 | Transvulcania 2018 (ESP) | 73km | |||
15:05:00 h | Leich, Kersten | Trailrunningimnorden.de | Gesamt: 1140 | M: 1043 | AK M50: 78 |
08.-14.04.2018 | Marathon des Sables Maroc (MAR) | 237km/6Etappen | |||
38:52:27 h | Leich, Kersten | Gesamt: 333 | M: 310 | AK M50: 23 | |
2017 | 6 Veranstaltungen, 657 km | ||||
19.08.2017 | Müritz-Lauf (GER) | 75km | |||
8:16:45 h | Leich, Kersten | Trailrunningimnorden.de | Gesamt: 90 | M: 75 | AK M50: 16 |
05.08.2017 | Ottonenlauf – Supermarathon 69 km (GER) | 69km | |||
7:51:41 h | Leich, Kersten | Trailrunninginorden Stavenha | Gesamt: 36 | M: 33 | AK M50: 10 |
20.-21.05.2017 | Heidschnucken-Ultra (GER) | 111km | |||
15:26:45 h | Leich, Kersten | *Stavenhagen | Gesamt: 9 | M: 8 | AK M50: 3 |
09.-15.04.2017 | Marathon des Sables Maroc (MAR) | 250km/6Etappen | |||
39:33:35 h | Leich, Kersten | Gesamt: 341 | M: 309 | AK M50: 31 | |
25.-26.03.2017 | Long Trail De Barcelona (LTBCN) (ESP) | 70km | |||
11:46:07 h | Leich, Kersten | Gesamt: 84 | M: 76 | AK M50: 4 | |
25.-26.02.2017 | Transgrancanaria advanced 82 km (ESP) | 82km | |||
13:24:17 h | Leich, Kersten | Trailrunningimnorden.de | Gesamt: 202 | M: 176 | AK M50: 8 |
2016 | 1 Veranstaltung, 125 km | ||||
04.-06.03.2016 | Transgrancanaria 125 km (ESP) | 125km | |||
26:40:58 h | Leich, Kersten | #Twitterlauftreff(Stavenhagen) | Gesamt: 370 | M: 335 | AK M50: 19 |
2015 | 4 Veranstaltungen, 384.1 km | ||||
26.-27.08.2015 | Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS) (ITA) | 119km | |||
29:27:11 h | Leich, Kersten | Www.trailrunningimnorden.de | Gesamt: 738 | M: 660 | AK M50: 56 |
26.-27.06.2015 | 80km du Mont-Blanc (FRA) | 80km | |||
20:21:30 h | Leich, Kersten | Twitterlauftreff (Stavenhagen) | Gesamt: 344 | M: 331 | AK M50: 17 |
09.-10.05.2015 | Transvulcania 2015 (ESP) | 73km | |||
13:24:59 h | Leich, Kersten | Gesamt: 514 | M: 474 | AK M50: 8 | |
18.-19.04.2015 | Ultra Trail Serra de Tramuntana 112 km (ESP) | 112.1km | |||
20:02:54 h | Leich, Kersten | Twitterlauftreff | Gesamt: 259 | M: 243 | AK M50: 12 |
2014 | 6 Veranstaltungen, 436.1 km | ||||
18.-19.10.2014 | Tenerife Blue Ultratrail 94 km (ESP) | 94km | |||
18:31:31 h | Leich, Kersten | #Twitterlauftreff (Stavenhagen) | Gesamt: 149 | M: 143 | AK M50: 7 |
29.-30.08.2014 | Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC) (ITA) | 101km | |||
19:28:04 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 328 | M: 305 | AK M45: 34 |
02.08.2014 | Fishermanstrail (GER) | 50.1km | |||
5:01:40 h | Leich, Kersten | Gesamt: 3 | M: 3 | AK M50: 1 | |
31.05.2014 | Fichtelberg Ultra (GER) | 55km | |||
6:12:09 h | Leich, Kersten | *Stavenhagen | Gesamt: 27 | M: 24 | AK M50: 4 |
10.-11.05.2014 | Transvulcania 2014 (ESP) | 73km | |||
12:03:14 h | Leich, Kersten | Gesamt: 399 | M: 373 | AK M45: 21 | |
22.03.2014 | Double H Ultra (GER) | 63km | |||
7:22:00 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 11 | M: 11 | AK M50: 3 |
2013 | 2 Veranstaltungen, 158.3 km | ||||
24.08.2013 | Müritz-Lauf (GER) | 75km | |||
7:35:06 h | Leich, Kersten | *Stavenhagen | Gesamt: 51 | M: 47 | AK M45: 13 |
11.-12.05.2013 | Transvulcania 2013 (ESP) | 83.3km | |||
13:23:48 h | Leich, Kersten | Gesamt: 505 | M: 477 | AK M45: 35 | |
2012 | 3 Veranstaltungen, 297.7 km | ||||
09.-11.11.2012 | Berliner MauerwegTour Gesamtwertung (GER) | 175km/3Etappen | |||
17:54:08 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 10 | M: 10 | AK M45: 3 |
11.11.2012 | Berliner MauerwegTour Etappe 3 Hennigsdorf – Kreuzberg (GER) | 45.5km | |||
4:33:49 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 10 | M: 10 | AK M45: 3 |
10.11.2012 | Berliner MauerwegTour Etappe 2 Wannsee – Hennigsdorf (GER) | 66.5km | |||
6:55:00 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 9 | M: 9 | AK M45: 3 |
09.11.2012 | Berliner MauerwegTour Etappe 1 Kreuzberg – Wannsee (GER) | 63.5km | |||
6:25:19 h | Leich, Kersten | Stavenhagen | Gesamt: 13 | M: 13 | AK M45: 3 |
12.05.2012 | GutsMuths-Rennsteiglauf (GER) | 72.7km | |||
7:15:55 h | Leich, Kersten | Twitterlauftreff (Stavenhagen) | Gesamt: 335 | M: 315 | AK M45: 67 |
28.01.2012 | 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau (GER) | 50km | |||
4:05:31 h | Leich, Kersten | Twitterlauftreff (Stavenhagen) | Gesamt: 67 | M: 63 | AK M45: 20 |
2011 | 2 Veranstaltungen, 138.3 km | ||||
30.10.2011 | Röntgenlauf (GER) | 63.3km | |||
6:03:38 h | Leich, Kersten | *Stavenhagen | Gesamt: 58 | M: 57 | AK M45: 15 |
20.08.2011 | Müritz-Lauf (GER) | 75km | |||
7:59:37 h | Leich, Kersten | *Stavenhagen | Gesamt: 54 | M: 52 | AK M45: 15 |
Kleinkram:
5 km: 0:21:10 (2009),
5,5 km: 0:23:02 (04.07.2010)
8,5 km: 0:35:47 (Tiefwarensee Lauf 2008), Ergebnisliste LAV Waren
9 km: 0:37:36 (3. Güstrower Schlossquelllauf 2009) Ergebnisliste 3. Guestrower Schlossquellauf
10 km: 0:42:03 (handgestoppt beim 10 km Fielmann Marathon 2009),
10,2 km: 0:43:38 (18. Ueckermünder Abendlauf – 2009) Ergebnisse 18. Ueckermünder Abendlauf
10,5 km: 0:44:56 (Fielmann Marathon 2009),
15 km: 0:01:16 (Spreewaldlauf 2007),
HM (21,095 km): 1:32:23 Stunden (4. Elbdeichmarathon Tangermünde 2011)
25 km: 02:07:22 (Winterlauf Waren 2014)
Marathon (42,195 km): 3:33:46 Stunden (Tollenseseelauf 2014 +500 hm),
3:25:59 Stunden (handgestoppt Split Rodgau 50k 2012)
50km Lauf: 4:05:30 Stunden (Rodgau 2012),
63,3 km: 6:03:38 Stunden (Röntgenlauf 30.Oktober 2011),
Müritzlauf (76,7 km [75 km]): 7:35:06 Stunden (Waren/Müritz 2013).
Transvulcania(83,3 km [73,3km] +4415hm/-4110 Hm): 12:03:14 Std. (10.05.2014)
94 km Ultratrail: 18:31:31 Std. (Tenerife Bluetrail 2014)
100 km Sportwandern: 13:35:22 (Horizontale 2014)
100 km Ultratrail: 19:20 Std. (CCC 2014)
171 km Ultratrail: 44:48h (UTMB2022)
12 Stundenlauf:
24 Stundenlauf:
48 Stundenlauf:
Etappenläufe:
Altes Zeuch:
Halbmarathon: 1:33:00 (Citylauf Dresden 2011) 1:34:33 (Dresdener Citylauf 2009),
3:36:21 Stunden (Kristallmarathon Merkers 2013 +750 hm)
Marathon (42,195 km): 3:37:47 (Karlsruhe Marathon 2009),
Marathon (42,195 km): 3:37:43 Stunden (Oberelbe Marathon 2011),
50km Lauf: 4:41:01 Stunden (Röntgenlauf 2011),
Transvulcania(83,3 km +4415/-4110 Hm): 13:23:48 Std. (11.05.2013)
Müritzlauf (76,7 km): 7:59:37 Stunden (Waren/Müritz 2012).
100 km Sportwandern: 13:45:02 (Horizontale 2011)