Meine Läufe im Jahr 2015
Stand: 14.10.2015 ()
Legende: # – angemeldet; * – bezahlt
Datum | Distanz | Ort | Homepage | Bem. |
21.02.2015 |
|
Homepage des Einladungslaufes | * (krank) | |
28.03.20150 8:00 Uhr | 35. Bergtest bei Wehlen (38k) | Stadt Wehlen | Ausschreibung BWBV | |
11.04.2015 | Marathon | Bad Frankenhausen | Veranstalter | |
18.04.2015 Start: 00:00 Uhr | Ultratrail (112k) | ULTRA MALLORCA SERRA DE TRAMUNTANA | VeranstalterseiteMeine website | * |
26.04.2014 | Marathon | Königstein | http://www.oberelbe-marathon.de/ | * |
07.05.2015 | Berglauf (7k) | Kilometer Vertical de La Palma 2015 | Momentane keine offizielle Website |
|
09.05.2015 | Ultra (83k) | La Palma | http://www.transvulcania.com/Meine Website | * |
Recknitztallauf in Eixen | ||||
Veranstalter | ||||
29.05.2015 | Ultra(100k) | Horizontale | http://www.horizontale-jena.de/ | |
http://mueritz-marathon.de/ | ||||
http://www.tollenseseelauf.de/ | ||||
26.06.2015 | Ultra (76 bis 82k) Trail Mont Blanc Marathon | Chamonix | Veranstalter oder Meine website | * |
Privatlauf | ||||
26.07.2015 | Marathon | Neukalen | etwas schläfrig | |
Fishermans Trail Ausschreibung Erinnerung an die Nummer 1 | ||||
http://www.mueritz-lauf.de/ | ||||
|
|
Ausschreibung/Flyer | ||
26.08.2015 | 119 km TDS | Courmayeur | – TDS® Distanz: Etwa 119km Höhenmeter: +7200 hm CutOff: 33:00 Std. | |
Veranstalter | ||||
10.10.2015 | Bergmarathon | Harzgebirgslauf Wernigerode | Veranstalter | |
Veranstalter und Ausschreibung | DNS | |||
Veranstalter | ||||
29.11.2015 | 26 k Landschaftslauf | Ratzeburger Adventslauf | Veranstalter |
– TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) Distanz : 119km Höhenmeter : +7250 m CutOff: 33:00 Std. – Ultra: BlueTrail (101k) Tenerife (Kanaren) – Informationen gibt es hier
Ultratrail, with 101,600 km long, 3,560 m maximum height, minimum height of 1 m,
cumulative altitude 11,072 m and 5,536 m altitude change